
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 568 | 1398 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 567 | 0957 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 566 | 2165 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 565 | 8032 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 564 | 7947 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 563 | 9670 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 562 | 4281 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 561 | 6953 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 560 | 0497 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 559 | 9425 |
